2023 지자체별 맞춤형 보건의료현황 분석 보고서(부산광역시)
- Alternative Title
- Analysis of Regional Healthcare Status
- Table Of Contents
- | 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 총론·······································································1
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 강서구································································· 53
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 금정구································································· 101
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 기장군································································· 151
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 남구····································································· 197
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 동구····································································· 247
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 동래구································································· 295
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 부산진구····························································· 345
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 북구····································································· 395
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 사상구································································· 443
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 사하구································································· 491
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 서구····································································· 541
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 수영구································································· 589
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 연제구································································· 639
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 영도구································································· 689
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 중구····································································· 737
| 지역 보건의료현황 분석 | 부산광역시 해운대구····························································· 785
- Publisher
- 건강보험심사평가원
- Location
- KOR
- Citation
- 건강보험심사평가원. (2023-05). 2023 지자체별 맞춤형 보건의료현황 분석 보고서(부산광역시).
-
Appears in Collections:
- HIRA 발간 > 5. 기타 발간물
- 공개 및 라이선스
-
- 파일 목록
-
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.